Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Pixel: | 10mm | warna: | Full Color |
---|---|---|---|
Ukuran modul: | 320mmx160mm | Modul Pixel: | 32x16 |
Tahan air: | IP65 | Memindai: | 1/2 scan |
Cahaya Tinggi: | outdoor led display board,led billboard advertising |
Kecerahan Tinggi Fulll Color Outdoor LED Billboard SMD Elektronik P10 Commercial Sign
Detail Cepat:
1, Pitch Piksel: 10mm.
2, RGB Penuh warna: 281triliun.
3, Nyata SMD, Lebar sudut pandang: 160 ° / 160 °.
4, Perlindungan Ingress : Front: IP65, Belakang: IP54.
5, Direkomendasikan jarak pandang minimum: 10m.
6, Garansi: 3 tahun.
Deskripsi:
TBC Outdoor LED Billboard termasuk instalasi permanen layar dipimpin digital luar ruangan, pixel berbagai dari 4mm, 5mm, 6mm, 6.77mm, 10mm, 12mm, 16mm.
F e atures and Advantages :
1, kecerahan tinggi hingga 9, 000nits, terlihat dari segala arah bahkan menghadap ke sinar matahari langsung.
2, sudut pandang besar, hingga 160 ° secara horizontal dan 160 ° vertikal, gambar tidak ada distorsi.
3, desain kabinet ringan, pegangan samping untuk memudahkan membawa dan merakit pekerjaan.
4, IP65 tahan air dan tahan debu, tahan lama untuk segala kondisi cuaca.
5, power supply Meanwell, hemat energi dan efisiensi yang tinggi.
6, Proses digital: 16 bit, rasio kontras tinggi 4.000: 1, warna hidup.
Parameter:
Parameter | Satuan | Nilai | ||
Kecerahan | nits | 6000 | ||
Temperatur warna | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
Sudut pandang - Horisontal | deg. | 160 (+ 80 / -80) | ||
Sudut pandang - Vertikal | deg. | 160 (+ 80 / -80) | ||
Berat kabinet | kg | 53 | ||
Lebar kabinet | mm | 960 | ||
Ketinggian kabinet | mm | 960 | ||
Kedalaman kabinet | mm | 150 | ||
Area kabinet | sq. m. | 0,92 | ||
Bahan kabinet | Baja dingin | |||
Rasio aspek | 1: 1 | |||
Perlindungan Ingress (Depan / Belakang) | AKU P | IP65 / IP54 | ||
Kisaran suhu operasi | deg. C | - 20 hingga 50 | ||
Kisaran kelembaban pengoperasian | HR | 10 % hingga 90 % | ||
Jenis dan konfigurasi Pixel | R / G / B | SMD 3in1 | ||
Pitch piksel | mm | 10 | ||
Pixel matrix per kabinet | 96x96 | |||
Piksel per kabinet | 9216 | |||
Baris per meter | 100 | |||
Piksel per meter persegi | 10.000 | |||
LED per meter persegi | 10.000 | |||
Disarankan jarak pandang minimum | m | 10 | ||
Warna | 281triliun | |||
Skala abu-abu | Tingkat | 65536 level per warna | ||
Kontrol kecerahan | Tingkat | 100 | ||
Pengolahan digital | sedikit | 16 | ||
Kecepatan bingkai | Hertz | 60 | ||
Tampilkan tingkat penyegaran | Hertz | 1920 | ||
Tegangan input | VAC | 110/240 | ||
Input frekuensi daya | Hertz | 50/60 | ||
Daya input (maks / avg) | Watts per sq.m | 1000/350 | ||
MTBF | Jam | ≥10000 | ||
Seumur hidup (50% Kecerahan) | Jam | ≥100000 | ||
Keseragaman kecerahan modul | < 5 % | |||
Blind spot rate | < 0,0001 | |||
Arus bocor bumi | mA | < 2 | ||
Panjang gelombang merah | nm | 623 | ||
Panjang gelombang hijau | nm | 525 | ||
Panjang gelombang biru | nm | 470 | ||
Format masukan panel (dengan prosesor video) | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Komposit, S-Video, TV | |||
Interkoneksi data | Kabel CAT6 / Serat | |||
Sistem operasi | Windows (XP / Vista / 7/8/10) | |||
Kendalikan jarak | Hingga 180 meter dengan kabel CAT6, serat tunggal hingga 15 kilometer. |
Kontak Person: Alice
Tel: +8613638648980