Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Pixel: | 3.91mm | Ketebalan: | 80mm |
---|---|---|---|
Kabinet ukuran: | 500x500mm | Ukuran modul: | 250mmx250mm |
kontras: | 3000: 1 | Bahan: | Die cast aluminium |
Cahaya Tinggi: | stage screen rental,rental led display screen |
Ultra Tipis 500x500x80mm Stage Rental Led Display P3.91mm Refresh Rate Tinggi 1920Hz
Panel Ringan dan Ramping
Setiap panel dibuat dengan hati-hati dan beratnya hanya 8kg.
Desain Seamless
Setiap Panel diproduksi dengan mesin-otomatis CNC presisi tinggi sehingga menjamin kelancarannya selama perakitan.
Perawatan yang mudah digunakan
Panel aluminium die-casting menggunakan desain modular. Modul dan kotak daya semua dapat dipertahankan dengan nyaman dari depan atau belakang sesuai dengan persyaratan.
Kecerahan | nits | 1000 | ||
Temperatur warna | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
Sudut pandang - Horisontal | deg. | 140 (+ 70 / -70) | ||
Sudut pandang - Vertikal | deg. | 140 (+ 70 / -70) | ||
Berat kabinet | kg | 8 | ||
Lebar kabinet | mm | 500 | ||
Ketinggian kabinet | mm | 500 | ||
Kedalaman kabinet | mm | 80 | ||
Area kabinet | sq. m. | 0,25 | ||
Bahan kabinet | Aluminium | |||
Rasio aspek | 1: 1 | |||
Perlindungan Ingress (Depan / Belakang) | AKU P | IP40 / IP20 | ||
Kisaran suhu operasi | deg. C | 0 hingga 40 | ||
Kisaran kelembaban pengoperasian | HR | 10 % hingga 90 % | ||
Jenis dan konfigurasi Pixel | R / G / B | SMD 3in1 | ||
Pitch piksel | mm | 3.91 | ||
Pixel matrix per kabinet | 128x128 | |||
Piksel per kabinet | 16384 | |||
Baris per meter | 256 | |||
Piksel per meter persegi | 65536 | |||
LED per meter persegi | 65536 | |||
Disarankan jarak pandang minimum | m | 4 | ||
Warna | 281triliun | |||
Skala abu-abu | Tingkat | 65536 level per warna | ||
Kontrol kecerahan | Tingkat | 100 | ||
Pengolahan digital | sedikit | 16 | ||
Kecepatan bingkai | Hertz | 60 | ||
Tampilkan tingkat penyegaran | Hertz | 1440 | ||
Tegangan input | VAC | 110/240 | ||
Input frekuensi daya | Hertz | 50/60 | ||
Daya input (maks / avg) | Watts per sq.m | 600/210 | ||
MTBF | Jam | ≥10000 | ||
Seumur hidup (50% Kecerahan) | Jam | ≥100000 | ||
Keseragaman kecerahan modul | < 5 % | |||
Blind spot rate | < 0,0001 | |||
Arus bocor bumi | mA | < 2 | ||
Panjang gelombang merah | nm | 623 | ||
Panjang gelombang hijau | nm | 525 | ||
Panjang gelombang biru | nm | 470 | ||
Format masukan panel (dengan prosesor video) | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Komposit, S-Video, TV | |||
Interkoneksi data | Kabel CAT6 / Serat | |||
Sistem operasi | Windows (XP / Vista / 7/8/10) | |||
Kendalikan jarak | Hingga 180 meter dengan kabel CAT6, serat tunggal hingga 15 kilometer. |
Kontak Person: tiger