Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Pixel: | 3mm | Warna: | Full Color |
---|---|---|---|
Terbaik Melihat Jarak: | 3m | Garansi: | 3years |
Modul Pixel: | 64x64 | Ukuran modul: | 192mmx192mm |
Cahaya Tinggi: | full color led screen,led full color screen |
Resolusi Tinggi Full Color LED Display Indoor P3 Front Service Screen Board
Detail Cepat:
1, Pitch Piksel: 3mm.
2, Modul layanan front magnetik.
3, SMD LED, sudut pandang: 160 ° / 160 °.
4, sopir Meanwell, garansi 3 tahun.
5, Rekomendasi jarak pandang minimum: 3m.
Deskripsi:
TBC penuh warna dipimpin menampilkan termasuk sewa panggung luar / dalam / instalasi tetap dipimpin layar: 1.25mm, 1.33mm, 1.45mm, 1.55mm, 1.667mm, 1.875mm, 2mm, 2.5mm, 2.6mm, 2.976mm, 3mm, 3.2mm , 3.75mm, 3.91mm, 4mm, 4.81mm, 5mm, 5.9mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm.
F e atures and Advantages :
1, Tipis, ringan, instal mudah.
2, desain modul magnetik, layanan depan.
3, kipas angin gratis, nol kebisingan.
4, refresh rate Tinggi hingga 2.000, tidak ada strip saat mengambil foto.
5, skala abu-abu tinggi, gambar yang jelas.
Parameter:
Parameter | Satuan | Nilai | ||
Kecerahan | nits | 900 | ||
Temperatur warna | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
Sudut pandang - Horisontal | deg. | 140 (+ 70 / -70) | ||
Sudut pandang - Vertikal | deg. | 140 (+ 70 / -70) | ||
Berat kabinet | kg | 10 | ||
Lebar kabinet | mm | 576 | ||
Ketinggian kabinet | mm | 576 | ||
Kedalaman kabinet | mm | 80 | ||
Area kabinet | sq. m. | 0,33 | ||
Bahan kabinet | Aluminium | |||
Rasio aspek | 1: 1 | |||
Perlindungan Ingress (Depan / Belakang) | AKU P | IP40 / IP20 | ||
Kisaran suhu operasi | deg. C | 0 hingga 40 | ||
Kisaran kelembaban pengoperasian | HR | 10 % hingga 90 % | ||
Jenis dan konfigurasi Pixel | R / G / B | SMD 3in1 | ||
Pitch piksel | mm | 3 | ||
Pixel matrix per kabinet | 192x192 | |||
Piksel per kabinet | 36864 | |||
Baris per meter | 333 | |||
Piksel per meter persegi | 111111 | |||
LED per meter persegi | 111111 | |||
Disarankan jarak pandang minimum | m | 3 | ||
Warna | 281triliun | |||
Skala abu-abu | Tingkat | 65536 level per warna | ||
Kontrol kecerahan | Tingkat | 100 | ||
Pengolahan digital | sedikit | 16 | ||
Kecepatan bingkai | Hertz | 60 | ||
Tampilkan tingkat penyegaran | Hertz | 1920 | ||
Tegangan input | VAC | 110/240 | ||
Input frekuensi daya | Hertz | 50/60 | ||
Daya input (maks / avg) | Watts per sq.m | 660/230 | ||
MTBF | Jam | ≥10000 | ||
Seumur hidup (50% Kecerahan) | Jam | ≥100000 | ||
Keseragaman kecerahan modul | < 5 % | |||
Blind spot rate | < 0,0001 | |||
Arus bocor bumi | mA | < 2 | ||
Panjang gelombang merah | nm | 623 | ||
Panjang gelombang hijau | nm | 525 | ||
Panjang gelombang biru | nm | 470 | ||
Format masukan panel (dengan prosesor video) | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Komposit, S-Video, TV | |||
Interkoneksi data | Kabel CAT6 / Serat | |||
Sistem operasi | Windows (XP / Vista / 7/8/10) | |||
Kendalikan jarak | Hingga 180 meter dengan kabel CAT6, serat tunggal hingga 15 kilometer. |
Kontak Person: Alice
Tel: +8613638648980