Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
pitch pixel: | 1.9mm | Video: | 4K |
---|---|---|---|
kontras: | 3000: 1 | Dimensi: | 400x300mm |
Ketebalan: | 80mm | Sistem: | bintang NOVA |
Cahaya Tinggi: | high brightness led screen,high resolution led display |
Pixel Kecil High Definition 4K Led Screen dengan Tanpa Moire Effect dan Ultimate 4K Quality
Era baru teknologi layar led komersial, mini led adalah pilihan premium mutlak untuk dinding video dalam ruangan kelas atas, yang diterapkan untuk hotel profil tinggi, perusahaan sekuritas, sekolah, panggung, keamanan publik, pusat perbelanjaan dan bidang lainnya.
Layar definisi tinggi
Kabinet standar emas 16: 9 pertama di dunia, yang sesuai dengan rasio murid mata manusia 2K, 4K dan 8k kompatibel
Skala abu-abu tinggi di bawah kecerahan rendah
Modul magnetik depan, perawatan mudah, lepas modul dalam beberapa detik
Radiasi rendah dan teknologi tak bersuara
Lulus standar EMC kelas B dengan teknologi tak bersuara untuk memastikan kemampuan lingkungan yang tenang.
Kecerahan | nits | 600 | ||
Temperatur warna | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
Sudut pandang - Horisontal | deg. | 160 (+ 80 / -80) | ||
Sudut pandang - Vertikal | deg. | 160 (+ 80 / -80) | ||
Berat kabinet | kg | 7 | ||
Lebar kabinet | mm | 400 | ||
Ketinggian kabinet | mm | 300 | ||
Kedalaman kabinet | mm | 80 | ||
Area kabinet | sq. m. | 0,23 | ||
Bahan kabinet | Aluminium | |||
Rasio aspek | 16: 9 | |||
Perlindungan Ingress (Depan / Belakang) | AKU P | IP40 / IP20 | ||
Kisaran suhu operasi | deg. C | 0 hingga 40 | ||
Kisaran kelembaban pengoperasian | HR | 10 % hingga 90 % | ||
Jenis dan konfigurasi Pixel | R / G / B | SMD 3in1 | ||
Pitch piksel | mm | 1.9 | ||
Pixel matrix per kabinet | 480x270 | |||
Piksel per kabinet | 129600 | |||
Baris per meter | 750 | |||
Piksel per meter persegi | 562781 | |||
LED per meter persegi | 562781 | |||
Disarankan jarak pandang minimum | m | 1 | ||
Warna | 281triliun | |||
Skala abu-abu | Tingkat | 65536 level per warna | ||
Kontrol kecerahan | Tingkat | 100 | ||
Pengolahan digital | sedikit | 16 | ||
Kecepatan bingkai | Hertz | 60 | ||
Tampilkan tingkat penyegaran | Hertz | 3840 | ||
Tegangan input | VAC | 110/240 | ||
Input frekuensi daya | Hertz | 50/60 | ||
Daya input (maks / avg) | Watts per sq.m | 800/280 | ||
MTBF | Jam | ≥10000 | ||
Seumur hidup (50% Kecerahan) | Jam | ≥100000 | ||
Keseragaman kecerahan modul | < 5 % | |||
Blind spot rate | < 0,0001 | |||
Arus bocor bumi | mA | < 2 | ||
Panjang gelombang merah | nm | 623 | ||
Panjang gelombang hijau | nm | 525 | ||
Panjang gelombang biru | nm | 470 | ||
Format masukan panel (dengan prosesor video) | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Komposit, S-Video, TV | |||
Interkoneksi data | Kabel CAT6 / Serat | |||
Sistem operasi | Windows (XP / Vista / 7/8/10) | |||
Kendalikan jarak | Hingga 180 meter dengan kabel CAT6, serat tunggal hingga 15 kilometer. |
Kontak Person: tiger