Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Pixel: | 2.5mm | warna: | RGB penuh warna |
---|---|---|---|
Pemeliharaan: | Layanan Depan Magnetik | LED: | SMD 3IN1 |
Kabinet ukuran: | 640mmx640mm | Kabinet Pixel: | 256x256 |
Cahaya Tinggi: | smd led screen,smd led panel |
Indoor SMD LED Display P2.5 High Definition Depan Service Video Wall
Detail Cepat:
1, Pitch Piksel: 2.5mm.
2, SMD LED, sudut pandang: 160 ° / 160 °.
3, warna penuh RGB: 281triliun.
4, Proses digital: 16 bit.
5, Rekomendasi jarak pandang minimum: 3m.
Deskripsi:
TBC SMD LED Displays meliputi sewa panggung luar / dalam / layar pemasangan tetap led: 1.25mm, 1.33mm, 1.45mm, 1.55mm, 1.667mm, 1.875mm, 2mm, 2.5mm, 2.6mm, 2.976mm, 3mm, 3.2mm, 3.75mm, 3.91mm, 4mm, 4.81mm, 5mm, 5.9mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm.
F e atures and Advantages :
1, Tipis, ringan, instal mudah.
2, desain modul magnetik, layanan depan.
3, skala abu-abu tinggi, gambar yang jelas.
4, refresh rate Tinggi hingga 2.000, tidak ada strip saat mengambil foto.
5, kipas angin gratis, nol kebisingan.
Parameter:
Parameter | Satuan | Nilai | ||
Kecerahan | nits | 900 | ||
Temperatur warna | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
Sudut pandang - Horisontal | deg. | 140 (+ 70 / -70) | ||
Sudut pandang - Vertikal | deg. | 140 (+ 70 / -70) | ||
Berat kabinet | kg | 8 | ||
Lebar kabinet | mm | 480 | ||
Ketinggian kabinet | mm | 480 | ||
Kedalaman kabinet | mm | 80 | ||
Area kabinet | sq. m. | 0,23 | ||
Bahan kabinet | Aluminium | |||
Rasio aspek | 1: 1 | |||
Perlindungan Ingress (Depan / Belakang) | AKU P | IP40 / IP20 | ||
Kisaran suhu operasi | deg. C | 0 hingga 40 | ||
Kisaran kelembaban pengoperasian | HR | 10 % hingga 90 % | ||
Jenis dan konfigurasi Pixel | R / G / B | SMD 3in1 | ||
Pitch piksel | mm | 2.5 | ||
Pixel matrix per kabinet | 192x192 | |||
Piksel per kabinet | 36864 | |||
Baris per meter | 400 | |||
Piksel per meter persegi | 160000 | |||
LED per meter persegi | 160000 | |||
Disarankan jarak pandang minimum | m | 3 | ||
Warna | 281triliun | |||
Skala abu-abu | Tingkat | 65536 level per warna | ||
Kontrol kecerahan | Tingkat | 100 | ||
Pengolahan digital | sedikit | 16 | ||
Kecepatan bingkai | Hertz | 60 | ||
Tampilkan tingkat penyegaran | Hertz | 1920 | ||
Tegangan input | VAC | 110/240 | ||
Input frekuensi daya | Hertz | 50/60 | ||
Daya input (maks / avg) | Watts per sq.m | 680/230 | ||
MTBF | Jam | ≥10000 | ||
Seumur hidup (50% Kecerahan) | Jam | ≥100000 | ||
Keseragaman kecerahan modul | < 5 % | |||
Blind spot rate | < 0,0001 | |||
Arus bocor bumi | mA | < 2 | ||
Panjang gelombang merah | nm | 623 | ||
Panjang gelombang hijau | nm | 525 | ||
Panjang gelombang biru | nm | 470 | ||
Format masukan panel (dengan prosesor video) | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Komposit, S-Video, TV | |||
Interkoneksi data | Kabel CAT6 / Serat | |||
Sistem operasi | Windows (XP / Vista / 7/8/10) | |||
Kendalikan jarak | Hingga 180 meter dengan kabel CAT6, serat tunggal hingga 15 kilometer. |
Kontak Person: Alice
Tel: +8613638648980