Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Pixel: | 4 mm | warna: | Warna penuh |
---|---|---|---|
LED: | SMD 2121 | Memindai: | 1/16 Scan |
Kabinet ukuran: | 1024X1024mm | Kabinet Pixel: | 256x256 |
Cahaya Tinggi: | smd led screen,high power led smd |
P4 SMD LED Display Modul Magnetic Front Service Dalam Ruangan Video Wall
Detail Cepat:
1, Pitch Piksel: 4mm.
2, LED SMD, Lebar sudut pandang: 160 ° / 160 °.
3, Ukuran Modul: 256mmx128mm, Modul Pixel: 64x32.
4, power supply Meanwell, 3 tahun garansi.
5, Direkomendasikan jarak pandang minimum: 4m.
Deskripsi:
TBC SMD dipimpin menampilkan termasuk sewa panggung luar / dalam / instalasi tetap dipimpin layar: 1.25mm, 1.33mm, 1.45mm, 1.55mm, 1.667mm, 1.875mm, 2mm, 2.5mm, 2.6mm, 2.976mm, 3mm, 3.2mm, 3.75mm, 3.91mm, 4mm, 4.81mm, 5mm, 5.9mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm.
F e atures and Advantages :
1, Tipis, ringan, instal mudah.
2, desain modul magnetik, layanan depan.
3, kipas angin gratis, nol kebisingan.
4, refresh rate Tinggi hingga 2.000, tidak ada strip saat mengambil foto.
5, skala abu-abu tinggi, gambar yang jelas.
Parameter:
Parameter | Satuan | Nilai | ||
Kecerahan | nits | 1000 | ||
Temperatur warna | deg.k | 3200 ~ 9300 | ||
Sudut pandang - Horisontal | deg. | 140 (+ 70 / -70) | ||
Sudut pandang - Vertikal | deg. | 140 (+ 70 / -70) | ||
Berat kabinet | kg | 34 | ||
Lebar kabinet | mm | 1024 | ||
Ketinggian kabinet | mm | 768 | ||
Kedalaman kabinet | mm | 120 | ||
Area kabinet | sq. m. | 0,79 | ||
Bahan kabinet | Baja dingin | |||
Rasio aspek | 4: 3 | |||
Perlindungan Ingress (Depan / Belakang) | AKU P | IP40 / IP20 | ||
Kisaran suhu operasi | deg. C | 0 hingga 40 | ||
Kisaran kelembaban pengoperasian | HR | 10 % hingga 90 % | ||
Jenis dan konfigurasi Pixel | R / G / B | SMD 3in1 | ||
Pitch piksel | mm | 4. | ||
Pixel matrix per kabinet | 256x192 | |||
Piksel per kabinet | 49152 | |||
Baris per meter | 250 | |||
Piksel per meter persegi | 62500 | |||
LED per meter persegi | 62500 | |||
Disarankan jarak pandang minimum | m | 4 | ||
Warna | 281triliun | |||
Skala abu-abu | Tingkat | 65536 level per warna | ||
Kontrol kecerahan | Tingkat | 100 | ||
Pengolahan digital | sedikit | 16 | ||
Kecepatan bingkai | Hertz | 60 | ||
Tampilkan tingkat penyegaran | Hertz | 1440 | ||
Tegangan input | VAC | 110/240 | ||
Input frekuensi daya | Hertz | 50/60 | ||
Daya input (maks / avg) | Watts per sq.m | 660/230 | ||
MTBF | Jam | ≥10000 | ||
Seumur hidup (50% Kecerahan) | Jam | ≥100000 | ||
Keseragaman kecerahan modul | < 5 % | |||
Blind spot rate | < 0,0001 | |||
Arus bocor bumi | mA | < 2 | ||
Panjang gelombang merah | nm | 623 | ||
Panjang gelombang hijau | nm | 525 | ||
Panjang gelombang biru | nm | 470 | ||
Format masukan panel (dengan prosesor video) | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Komposit, S-Video, TV | |||
Interkoneksi data | Kabel CAT6 / Serat | |||
Sistem operasi | Windows (XP / Vista / 7/8/10) | |||
Kendalikan jarak | Hingga 180 meter dengan kabel CAT6, serat tunggal hingga 15 kilometer. |
Kontak Person: Alice
Tel: +8613638648980