|
|
| Tempat asal | Cina |
| Nama merek | TBC LED |
| Sertifikasi | FCC, CE, ROHS |
| Nomor model | P0.93mm, 1.25mm, 1.56mm, 1.87mm |
Layar LED ultra HD kecepatan refresh tinggi untuk menghadirkan pengalaman visual definisi tinggi.
![]()
Ringan & Langsing
Berat kabinet 52mm-ekstrim-tipis hanya 6,9kg/pc,sangat menghemat struktur baja dan biaya penanganan
![]()
Rasio Emas 16:9,Tampilan Cantik
Rasio emas 16:9 sangat cocok dengan video HD/4K/8K mainstream sambil mempertahankan penyiaran piksel-ke-piksel
![]()
Cadangan Empat Kali Lipat,Jangan pernah padam
Diamond Series memungkinkan banyak pencadangan termasuk daya,menerima kartu,konektor daya,& konektor sinyal.Cadangan empat kali lipat memastikan tidak pernah mati listrik dalam kasus normal.
![]()
Instalasi & Perawatan Cepat & Mudah
Interlock cepat memungkinkan pemasangan cepat 1 detik termasuk pemasangan di dinding,gantung,dan menumpuk.Perawatan depan penuh menghemat ruang & waktu.
![]()
| Berlian 0,93mm | Berlian 1,25mm | Berlian 1,56mm | Berlian 1,87mm | |
| Lapangan Piksel | 0,93mm | 1,25mm | 1,56mm | 1,87mm |
| Konfigurasi Piksel | LED mini | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 |
| Kerapatan piksel | 1.137.778 piksel/m2 | 640.000 piksel/m2 | 409.600 piksel/m2 | 285.204 piksel/m2 |
| Dimensi Modul (L x T) (mm) | 300x168,75 | 300x168,75 | 300x168,75 | 300x168,75 |
| Dimensi Panel (mm) |
600x337,5x52 |
600x337,5x 52 |
600x337,5x 52 |
600x337,5x 52 |
| Modul Per Kabinet (L x T) | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
| Resolusi Modul | 320x180 | 240x135 | 192x108 | 160x90 |
| Resolusi Kabinet | 640x360 | 480x270 | 384x216 | 320x180 |
| Bahan Panel | Aluminium Die Cast | Aluminium Die Cast | Aluminium Die Cast | Aluminium Die Cast |
| Berat per Kabinet | 6.9kg | 6.9kg | 6.9kg | 6.9kg |
| Pemrosesan Digital | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
| Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
| Rasio Kontras | 5.000 : 1 | 5.000 : 1 | 5.000 : 1 | 5.000 : 1 |
| Konsumsi Daya Rata-Rata | 200 W / m2 | 200 W/panel | 200 W/panel | 200 W/panel |
| Konsumsi Daya Maks | 650 W / m2 | 650 W/panel | 650 W/panel | 650 W/panel |
| Kecerahan | >500 nit | >600 nit | >600 nit | >800 nit |
| Tingkat Penyegaran | >3.840Hz | >3.840 Hz | >3.840 Hz | >3.840 Hz |
| Sudut Pandang Vertikal | 160° | 160° | 160° | 160° |
| Sudut Pandang Horizontal | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Diharapkan Seumur Hidup | 100.000 Jam | 100.000 Jam | 100.000 Jam | 100.000 Jam |
| Pelayanan | Depan | Depan | Depan | Depan |
| Peringkat IP (Depan/Belakang) | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
| Suhu/Kelembaban Operasi | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% |
| Suhu/Kelembaban Penyimpanan | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% |
| Metode Pindai | 1/60 Pindai | 1/60 Pindai | 1/64 Pindai | 1/45 Pindai |
Hubungi Kami Kapan Saja