Rumah
>
Produk
>
Layar LED COB
>
LED COB All-in-one Definisi Tinggi untuk Informasi Pemutaran Gambar dan Video Dinamis, Hemat Energi
Dibandingkan dengan tampilan LED tradisional, LED all-in-one kami dilengkapi dengan papan HUB terintegrasi, catu daya, dan kartu penerima dalam desain tiga-dalam-satu. Hal ini menghilangkan kebutuhan kartu pengirim eksternal, prosesor video, dan peralatan eksternal tradisional lainnya, menghilangkan kabel rumit, debugging, dan operasi rumit lainnya. Hal ini mengurangi kesalahan pengoperasian manusia, memungkinkan pemasangan, pengoperasian, dan pemeliharaan yang mudah, serta memberikan mobilitas yang mudah untuk mengatasi kendala ruang.
COB LED All-in-one banyak digunakan dalam solusi konferensi yang efisien di berbagai industri termasuk pendidikan, keuangan, teknologi, logistik, dan lembaga pemerintah. Ini mencakup berbagai skenario seperti ruang konferensi, kelas online di rumah, konferensi video jarak jauh, dan konferensi diagnosis jarak jauh.
| Parameter | UT-C110 | UT-C135 | UT-C162 |
|---|---|---|---|
| Ukuran Layar | 108" | 135" | 162" |
| Materi Pendukung | Aluminium | ||
| Tipe Panel | Balik COB | ||
| Resolusi | 1920×1080 | ||
| Pitch Piksel (mm) | 1.2 | 1.56 | 1.875 |
| Kecerahan (cd/m²) | 600 | 550 | 550 |
| Kontras | 100000:1 | ||
| Sudut Pandang (H/V) | ≥ 160° | ||
| Skala abu-abu (sedikit) | 22bit+ | 18bit+ | 18bit+ |
| Kecepatan Penyegaran (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Tingkat Perlindungan | IP54 (permukaan bersih dengan air) / IP30 (belakang) | ||
| Modus Pemeliharaan | Depan | ||
| Platform Sistem | Sistem bawaan | Sistem ganda Android/Windows (Opsional) | ||
| Versi Android | Android 11 | ||
| Konfigurasi Sistem Windows | CPU I5 + RAM 8 GB + SSD 128 GB | ||
| Transfer Layar Nirkabel | Mendukung ponsel Android, iPhone, iPad, komputer Windows, Mac | ||
| Siaran Langsung Cloud Konferensi | Didukung | ||
| Suhu Kerja | -20℃ ~ +60℃ | ||
| Kelembaban Kerja | 10%RH ~ 75%RH, Tanpa kondensasi | ||
| Konsumsi Daya Maksimum | 1300W | 2000W | 2700W |
| Konsumsi Daya Rata-Rata | 400W | 600W | 800W |
| Tegangan Catu Daya | AC 100~240V 50/60Hz | ||
| Berat | 135KG | 195KG | 260KG |
Hubungi Kami Kapan Saja