![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | TBC LED |
Sertifikasi | FCC, CE, ROHS |
Nomor model | P2.6mm, P2.9mm, P3.91mm, P4.81mm |
Mengapa Memilih Layar LED Sewa Ini?
Ini adalah perpaduan utama daya tahan, fleksibilitas, dan keunggulan visual.kotak daya yang bisa dilepasdanDesain perawatan depanmeminimalkan downtime, sementaratingkat refresh yang tinggiApakah Anda memamerkan peluncuran produk atau olahraga langsung, layar ini meningkatkan setiap acara.
Raksasa 2,9mm | Raksasa 3,91mm | Raksasa 4,81mm | |
Pixel Pitch | 2.976mm | 3.91mm | 4.81mm |
Konfigurasi Pixel | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
Kepadatan piksel | 86,016 piksel/m2 | 65,536 piksel/m2 | 43,264 piksel/m2 |
Dimensi modul ((W x H) (mm) | 250 x 500 | 250 x 250 | 250 x 250 |
Dimensi panel (mm) |
500 x 500 x 80 500 x 1000 x 80 |
500 x 500 x 80 500 x 1000 x 80 |
500 x 500 x 80 500 x 1000 x 80 |
Modul Per Lemari (W x H) | 1 x 2 | 1 x 2 | 1 x 2 |
Resolusi Modul | 168 x 84 | 128 x 64 | 104 x 52 |
Resolusi Kabinet | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
Bahan panel | Aluminium Die Cast | Aluminium Die Cast | Aluminium Die Cast |
Berat per lemari | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Pengolahan Digital | 16bit | 16bit | 16bit |
Warna | 281 triliun | 281 triliun | 281 triliun |
Rasio Kontras | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 | 5, 000: 1 |
Konsumsi Daya Rata-rata | 200 W/m2 | 200 W / panel | 200 W / panel |
Konsumsi Daya Maksimal | 650 W/m2 | 650 W / panel | 650 W / panel |
Cahaya | > 5.000 nits | > 5.000 nits | > 5.000 nits |
Tingkat Refresh | > 3,840Hz | > 3,840 Hz | > 3,840 Hz |
Sudut pandang vertikal | 160° | 160° | 160° |
Sudut pandang horizontal | 140° | 140° | 140° |
Umur yang Diharapkan | 100,000 jam | 100,000 jam | 100,000 jam |
Layanan | Bagian depan | Bagian depan | Bagian depan |
Peringkat IP (depan/belakang) | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
Suhu operasi/kelembaban | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Suhu penyimpanan/kelembaban | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% | -20oC - 50oC / 10% - 90% |
Metode pemindaian | Pengamatan | Pembuatan Pembuatan Pembuatan, 1/16 | Perbedaan Antara Orang-orang Kristen dan Orang-orang Kristen, 1/13 |
Hubungi Kami Kapan Saja