Rumah
>
Produk
>
Tampilan LED Sewa Panggung
>
Layar LED Rental Panggung TBC adalah solusi P3.91 luar ruangan definisi tinggi yang dibuat dengan panel aluminium ramping. Dirancang untuk aplikasi komersial dan panggung, ia memberikan output warna penuh RGB dengan sudut pandang lebar 160°/160° dan perlindungan tahan air IP65.
Layar LED Rental Panggung TBC mencakup layar LED rental luar ruangan dalam jarak piksel 2,6 mm, 2,976 mm, 3,2 mm, 3,91 mm, 4,81 mm, dan 5,9 mm, serta dinding video LED panggung dalam ruangan dalam jarak piksel 3,91 mm dan 4,81 mm. Di antara pilihan ini, model 3,91 mm dan 4,81 mm adalah tipe terlaris.
Layar LED Rental Panggung TBC biasanya digunakan untuk latar belakang panggung dalam pertunjukan langsung, periklanan, dan penyiaran di opera, bioskop, aula konser, bar, dan tempat serupa.
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Kecerahan | nits | 4200 |
| Suhu Warna | derajat.k | 3200 ~ 9300 |
| Sudut Pandang — Horizontal | derajat | 140 (+70 / -70) |
| Sudut Pandang — Vertikal | derajat | 140 (+70 / -70) |
| Berat Kabinet | kg | 9 |
| Lebar Kabinet | mm | 500 |
| Tinggi Kabinet | mm | 500 |
| Kedalaman Kabinet | mm | 80 |
| Luas Kabinet | m² | 0,25 |
| Bahan Kabinet | — | Aluminium |
| Rasio Aspek | — | 1:1 |
| Perlindungan Masuk (Depan / Belakang) | IP | IP65 / IP43 |
| Rentang Suhu Operasi | derajat C | -20 hingga 50 |
| Rentang Kelembaban Operasi | HR | 10% hingga 90% |
| Tipe dan Konfigurasi Piksel | R/G/B | SMD 3-in-1 |
| Jarak Piksel | mm | 3,91 |
| Matriks Piksel per Kabinet | — | 128 × 128 |
| Piksel per Kabinet | — | 16384 |
| Garis per Meter | — | 256 |
| Piksel per m² | — | 65536 |
| LED per m² | — | 65536 |
| Jarak Pandang Minimum yang Direkomendasikan | m | 4 |
| Warna | — | 281 triliun |
| Skala Abu-abu | Tingkat | 65536 tingkat per warna |
| Kontrol Kecerahan | Tingkat | 100 |
| Pemrosesan Digital | bit | 16 |
| Laju Bingkai | Hertz | 60 |
| Laju Penyegaran Tampilan | Hertz | 1440 |
| Tegangan Input | VAC | 110 / 240 |
| Frekuensi Daya Input | Hertz | 50 / 60 |
| Daya Input (Maks / Rata-rata) | Watt per m² | 800 / 280 |
| MTBF | Jam | ≥ 10000 |
| Masa Pakai (Kecerahan 50%) | Jam | ≥ 100000 |
| Keseragaman Kecerahan Modul | — | < 5% |
| Tingkat Titik Buta | — | < 0,0001 |
| Arus Bocor Bumi | mA | < 2 |
| Panjang Gelombang Merah | nm | 623 |
| Panjang Gelombang Hijau | nm | 525 |
| Panjang Gelombang Biru | nm | 470 |
| Format Input Panel (dengan Prosesor Video) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Komposit, S-Video, TV |
| Interkoneksi Data | — | Kabel CAT6 / Serat Optik |
| Sistem Operasi | — | Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 10) |
| Jarak Kontrol | — | Hingga 180 meter dengan kabel CAT6; serat tunggal hingga 15 kilometer |
Hubungi Kami Kapan Saja