Rumah
>
Produk
>
Tampilan LED Sewa Panggung
>
Layar LED Sewa Outdoor TBC adalah solusi latar panggung kelas profesional yang direkayasa untuk dinding video langsung dan produksi acara. Menampilkan pitch piksel 4,81mm dan teknologi LED SMD warna penuh, ia memberikan citra yang jelas dan definisi tinggi dengan kecerahan luar biasa dan sudut pandang lebar 160°. Dibangun dengan perlindungan tahan air IP65 dan kabinet aluminium ringan, ia dirancang untuk kinerja yang andal baik di dalam maupun di luar ruangan.
Layar LED Sewa Panggung TBC tersedia dalam berbagai pilihan pitch piksel untuk memenuhi berbagai kebutuhan produksi. Seri sewa outdoor mencakup opsi 2,6mm, 2,976mm, 3,2mm, 3,91mm, 4,81mm, dan 5,9mm, sementara seri dinding video LED panggung indoor menawarkan konfigurasi 3,91mm dan 4,81mm. Di antara ini, model 3,91mm dan 4,81mm adalah pilihan yang paling populer dan terlaris.
Layar LED Sewa Panggung TBC biasanya digunakan sebagai latar panggung untuk pertunjukan langsung, iklan, dan penyiaran di berbagai tempat hiburan, termasuk:
| Parameter | Unit | Nilai |
|---|---|---|
| Kecerahan | nits | 4200 |
| Suhu Warna | derajat.k | 3200 ~ 9300 |
| Sudut Pandang — Horizontal | derajat. | 160 (+80/-80) |
| Sudut Pandang — Vertikal | derajat. | 160 (+80/-80) |
| Berat Kabinet | kg | 14 |
| Lebar Kabinet | mm | 500 |
| Tinggi Kabinet | mm | 1000 |
| Kedalaman Kabinet | mm | 80 |
| Luas Kabinet | meter persegi. | 0,50 |
| Bahan Kabinet | — | Aluminium |
| Rasio Aspek | — | 1:2 |
| Perlindungan Masuk (Depan/Belakang) | IP | IP65 / IP54 |
| Rentang Suhu Operasi | derajat C | -20 hingga 50 |
| Rentang Kelembaban Operasi | HR | 10% hingga 90% |
| Jenis dan Konfigurasi Piksel | R/G/B | SMD 3-in-1 |
| Pitch Piksel | mm | 4,808 |
| Matriks Piksel per Kabinet | — | 104 × 208 |
| Piksel per Kabinet | — | 21.321 |
| Garis per Meter | — | 207 |
| Piksel per meter persegi | — | 43.258 |
| LED per meter persegi | — | 43.258 |
| Jarak Pandang Minimum yang Direkomendasikan | m | 5 |
| Warna | — | 281 triliun |
| Skala Abu-abu | Tingkat | 65.536 tingkat per warna |
| Kontrol Kecerahan | Tingkat | 100 |
| Pemrosesan Digital | bit | 16 |
| Frame Rate | Hertz | 60 |
| Refresh Rate Tampilan | Hertz | 1920 |
| Tegangan Input | VAC | 110 / 240 |
| Frekuensi Daya Input | Hertz | 50 / 60 |
| Daya Input (Maks/Rata-rata) | Watt per meter persegi | 750 / 260 |
| MTBF | Jam | ≥ 10.000 |
| Masa Pakai (Kecerahan 50%) | Jam | ≥ 100.000 |
| Keseragaman Kecerahan Modul | — | < 5% |
| Tingkat Titik Buta | — | < 0,0001 |
| Arus Kebocoran Tanah | mA | < 2 |
| Panjang Gelombang Merah | nm | 623 |
| Panjang Gelombang Hijau | nm | 525 |
| Panjang Gelombang Biru | nm | 470 |
| Format Input Panel (dengan Prosesor Video) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Komposit, S-Video, TV |
| Interkoneksi Data | — | Kabel CAT6 / Serat Optik |
| Sistem Operasi | — | Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 10) |
| Jarak Kontrol | — | Hingga 180 meter melalui kabel CAT6; serat tunggal hingga 15 kilometer |
Hubungi Kami Kapan Saja