Rumah
>
Produk
>
Tampilan Iklan LED
>
Tampilan LED Iklan Definisi Tinggi TBC P6 adalah papan reklame digital luar ruangan yang disesuaikan yang direkayasa untuk pemasangan permanen. Ini memberikan citra yang jelas dan kontras tinggi dengan jarak piksel 6mm, menjadikannya solusi ideal untuk iklan luar ruangan skala besar, tampilan informasi publik, dan instalasi media komersial.
Tampilan LED iklan TBC mencakup papan reklame LED luar ruangan pemasangan permanen dan dinding video LED dalam ruangan. Jarak piksel yang tersedia berkisar dari 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 6,77mm, 8mm, 10mm, 12mm, hingga 16mm. Di antara ini, model luar ruangan 4mm, 5mm, dan 10mm, bersama dengan model dalam ruangan 3mm dan 4mm, adalah yang paling populer dan menawarkan efektivitas biaya tertinggi.
Layar LED iklan pemasangan tetap TBC banyak digunakan di tiang jalan, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, alun-alun publik, dan media iklan serta tempat umum lainnya.
| Parameter | Satuan | Nilai |
|---|---|---|
| Kecerahan | nits | 6000 |
| Suhu Warna | derajat.k | 3200 ~ 9300 |
| Sudut Pandang — Horizontal | derajat. | 160 (+80 / -80) |
| Sudut Pandang — Vertikal | derajat. | 160 (+80 / -80) |
| Berat Kabinet | kg | 53 |
| Lebar Kabinet | mm | 960 |
| Tinggi Kabinet | mm | 960 |
| Kedalaman Kabinet | mm | 150 |
| Luas Kabinet | m². | 0,92 |
| Bahan Kabinet | — | Baja Dingin |
| Rasio Aspek | — | 1:1 |
| Perlindungan Masuk (Depan / Belakang) | IP | IP65 / IP54 |
| Rentang Suhu Operasi | derajat C | -20 hingga 50 |
| Rentang Kelembaban Operasi | HR | 10% hingga 90% |
| Jenis dan Konfigurasi Piksel | R/G/B | SMD 3-in-1 |
| Jarak Piksel | mm | 6 |
| Matriks Piksel per Kabinet | — | 160 × 160 |
| Piksel per Kabinet | — | 25.600 |
| Garis per Meter | — | 166 |
| Piksel per meter persegi | — | 27.777 |
| LED per meter persegi | — | 27.777 |
| Jarak Pandang Minimum yang Direkomendasikan | m | 6 |
| Warna | — | 281 triliun |
| Skala Abu-abu | Tingkat | 65.536 tingkat per warna |
| Kontrol Kecerahan | Tingkat | 100 |
| Pemrosesan Digital | bit | 16 |
| Frame Rate | Hertz | 60 |
| Tingkat Penyegaran Tampilan | Hertz | 1920 |
| Tegangan Input | VAC | 110 / 240 |
| Frekuensi Daya Input | Hertz | 50 / 60 |
| Daya Input (Maks / Rata-rata) | Watt per m² | 930 / 320 |
| MTBF | Jam | ≥ 10.000 |
| Masa Pakai (Kecerahan 50%) | Jam | ≥ 100.000 |
| Keseragaman Kecerahan Modul | — | < 5% |
| Tingkat Titik Buta | — | < 0,0001 |
| Arus Kebocoran Tanah | mA | < 2 |
| Panjang Gelombang Merah | nm | 623 |
| Panjang Gelombang Hijau | nm | 525 |
| Panjang Gelombang Biru | nm | 470 |
| Format Input Panel (dengan Prosesor Video) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Komposit, S-Video, TV |
| Interkoneksi Data | — | Kabel CAT6 / Serat Optik |
| Sistem Operasi | — | Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 10) |
| Jarak Kontrol | — | Hingga 180 meter melalui kabel CAT6; serat tunggal hingga 15 kilometer |
Hubungi Kami Kapan Saja