Rumah
>
Produk
>
Tampilan LED Kreatif
>
| Proyek | Satuan | DM4/8 | DM6.5 | D10 | D20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomor produk | ️ | DM4/8 | DM6.5 | D10 | D20 |
| Model Sumber Cahaya | SMD | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
| Kepadatan | titik/m2 | 31250 | 23668 | 10000 | 2500 |
| Ukuran Modul | mm | 960 ((H) × 256 ((W) | 962 ((H) × 208 ((W) | 960 ((H) × 320 ((W) | 960 ((H) × 320 ((W) |
| Komposisi layar | Transparansi tinggi, ketahanan suhu tinggi, tahan api PC | ||||
| Berat badan | kg/m2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Permeabilitas | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Cahaya | cd/m2 | ≥ 4000 | ≥ 5000 | ≥ 5000 | ≥ 3000 |
| Perbarui | Hz | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Pindai | ️ | Statik | Statik | Statik | Statik |
| Kekuatan Maksimal | W/m2 | ️ | ️ | ️ | ️ |
| Daya rata-rata | W/m2 | 300 | 300 | 200 | 200 |
| Metode pemasangan | ️ | ||||
| Metode pemeliharaan | Pemeliharaan pra/pasca | ||||
| Tingkat kecerahan | 256 | ||||
| Tegangan Operasi | DC5V | ||||
| Skala abu-abu | sedikit | 12 ¢ 16 | |||
| Peringkat IP | IP | IP30 | |||
| Sudut pandang | Gelar | Horizontal ≥ 150°, Vertikal ≥ 150° | |||
| Tegangan Masuk | ️ | AC95V240V | |||
| Suhu operasi | °C | -20 sampai 65 | |||
| Kelembaban Kerja | ️ | 10%~90% RH | |||
| Kehidupan Pelayanan | ️ | 100,000 jam | |||
Hubungi Kami Kapan Saja
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan