![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | TBC LED |
Sertifikasi | FCC, CE, ROHS |
Nomor model | P4.68mm |
Aplikasi: iklan menerbitkan, toko ritel, pusat perbelanjaan, bandara, kereta bawah tanah, lift, Restoran & Perlengkapan Hotel P4mm, 5000nits, 3840Hz refresh, dinding mount mudah instalasi
Item No. | Artikel | Produkparameter |
1 | Titik piksel | 1 LED merah 1 hijau 1 biru (SMD1820) |
2 | Jarak piksel | 4.68mm |
3 | Ukuran cetakan | 300mm * 300mm (diameter produk jadi 600mm) |
4 | Resolusi modal | 300mm * 300mm (diameter produk jadi 600mm) |
5 | Chip LED | San'an |
6 | Bentuk kemasan LED | Nationstar |
7 | Menunjukkan kepadatan | 62500 titik/m2 |
8 | Kecerahan White Balance Maksimal | ≥ 5000cd/m2 |
9 | Klasifikasi skala abu-abu | 16 bit |
10 | Indikasi warna | ≥ 16,7M spesies,dengan maksimal 2,81 juta spesies |
11 | Titik-titik di luar kendali | ≤Satu ribu |
12 | Jarak Penampakan Terbaik | ≥4M |
13 | Sudut pandang | Horizontal: ≥ 120° Vertikal: ≥ 120° |
14 | Gerakan perangkat | 1/8 Pemindaian |
15 | Pengaturan Kecerahan | 256 tingkat pengaturan perangkat lunak,dengan 16 tingkat pengaturan otomatis |
16 | Nilai tukar kerangka | ≥ 60HZ |
17 | Tingkat refresh | 3840HZ |
18 | Metode Pengendalian | Nova TCC70 Sistem Asinkron |
19 | Tingkat perlindungan | IP65 |
20 | Umur layar | ≥100.000 jam |
21 | Jam kerja | > 72 jam |
22 | Rata-rata Waktu Antara Kegagalan | >1,000jam |
23 | Pekerjaan batu giok listrik | AC220V±15%, 50Hz±2Hz |
24 |
Suhu lingkungan dan kelembaban |
Suhu: -20°C+60°C Kelembaban: 10%-95% |
25 |
Konsumsi Daya (maksimum/rata-rata) |
Sekitar 400W per Unit |
26 | Permukaan rata | Interval gambar≤0,5mm;Jarak pemasangan cetakan≤0,5mm |
27 | Metode pemeliharaan | Bagian depan |
28 | Berat layar | ≤17Kg/Unit |
29 | Bagian luar | Bulat |
30 | Sumber Daya Mode Pindah | 5V/40A |
31 | Metode Penerbitan | Wifi |
Hubungi Kami Kapan Saja