![]() |
Tempat asal | Cina |
Nama merek | TBC LED |
Sertifikasi | FCC, CE, ROHS |
Nomor model | P1.95 |
Indoor LED Video Wall Full Color Ultra Slim Hotel HD Ruang Konferensi Ruang Pameran Layar Besar
Keuntungan dariDinding video LED dalam ruangan
1Desain ultra tipis.
Penggunaan desain ultra-tipis, dapat secara efektif menghemat ruang, menjadikannya bagian dari dekorasi interior, tidak akan membawa perasaan berat ke lingkungan dalam ruangan.
2Menghemat energi dan perlindungan lingkungan
Dibandingkan dengan peralatan tampilan tradisional, tampilan LED dalam ruangan memiliki kinerja yang relatif rendah dan dapat mengurangi sedikit konsumsi energi.Mereka tidak menggunakan zat berbahaya dan lebih ramah lingkungan.
3. Keandalan tinggi
Layar LED dalam ruangan menggunakan teknologi dan bahan canggih, dengan keandalan dan daya tahan tinggi.Ini memiliki umur panjang dan dapat beroperasi stabil untuk waktu yang cukup lama untuk mengurangi biaya perawatan dan penggantian.
4. Kustomisasi
Layar LED berwarna penuh dapat disesuaikan sesuai kebutuhan, termasuk ukuran, bentuk, resolusi dan aspek penyesuaian lainnya.
Fiturdari Dinding video LED dalam ruangan
1. Dimensi kabinet
1) 1000mmx250mmx33mm (5.8kg)
2) 750mmx250mmx33mm (4,4kg)
3) 500mmx250mmx33mm (2.9kg)
2Struktur
1) Bingkai bahan aluminium
2) Keakuratan tinggi, kekuatan tinggi
3) Penghapusan panas yang sempurna
4) ketebalan 33mm
3Inovasi dan desain
4. Hot swapping dan koneksi nirkabel
1)Modul mengadopsi koneksi HUB, transmisi sinyal yang lebih aman.
2) Teknologi pertukaran panas adalah titik kunci yang mencapai operasi terus menerus dan pemeliharaan yang tidak terganggu.
3) Ketebalan yang sangat tipis, tetapi interior yang luas.
4) Desain standar, aplikasi yang luas.
5. High refresh
AplikasidariDinding video LED dalam ruangan
1. Mal belanja
Adegan pusat perbelanjaan untuk sebagian besar kelompok konsumen, Anda perlu menggunakan beberapa tampilan LED dalam ruangan untuk menampilkan beberapa konten iklan merek atau menyebarkan beberapa informasi kegiatan pusat perbelanjaan,sehingga konsumen menerima informasi yang relevan secara tepat waktu, dan dengan menampilkan berbagai cara untuk menarik perhatian, sehingga konten iklan disebarkan kepada lebih banyak orang.
2. Bandara
Sebagai pusat transportasi skala besar yang penting, orang berkumpul di sini, tingkat kedatangan media tinggi, konsumen akan mengambil inisiatif untuk menerima informasi iklan di adegan tertutup ini,tampilan LED dalam ruangan ditempatkan di sini, dengan konten iklan baru untuk menarik orang, dan penyampaian berulang, dapat membuat konten iklan mendalam.
3. Aula Pameran
Saat ini, banyak ruang pameran akan memilih layar LED dalam ruangan untuk ditampilkan, karena layar LED dalam ruangan sesuai dengan kebutuhan tampilan ruang pameran, layar memiliki kejelasan yang tinggi,area layar besar dan jelas, dan isi ruang pameran dapat ditampilkan dengan lebih jelas.
SpesifikasidariDinding video LED dalam ruangan
P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 | |
Jenis LED | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
Densitas fisik ((titik/m2) | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
Resolusi modul | 160X160 | 128X128 | 100X100 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
Dimensi modul ((mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
Jumlah modul ((W × H) | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 | 4X1/3X1/2X1 |
Resolusi panel | 640X160 | 512X128 | 400X100 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
Pemeliharaan | Layanan akses depan | Layanan akses depan | Layanan akses depan | Layanan akses depan | Layanan akses depan | Layanan akses depan |
Bahan lemari | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Kecerahan ((cd/m2) | 500 | 700 | 800 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
Suhu warna ((K) | 3200-9300 Opsional | 3200-9300 Opsional | 3200-9300 Opsional | 3200-9300 Opsional | 3200-9300 Opsional | 3200-9300 Opsional |
Skala abu-abu ((bit) | 14/16 Opsional | 14/16 Opsional | 14/16 Opsional | 14/16 Opsional | 14/16 Opsional | 14/16 Opsional |
Sudut pandang ((V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
Keseragaman kecerahan/warna | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
kontras | 6000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Tingkat frekuensi | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Mode drive | 1/40Scan | 1/32 Pindai | Pengamatan | 1/32 Pindai | Pembahasan, 1/28 | Pembuatan Pembuatan Pembuatan, 1/16 |
Konsumsi daya maksimum ((w/m2) | 480 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 |
Rata-rata konsumsi daya ((w/m2) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Hubungi Kami Kapan Saja