![]() |
Place of Origin | China |
Nama merek | TBC |
Sertifikasi | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
Model Number | 1.538 |
Spesifikasi Tampilan LED COB P1.538 Indoor:
Jarak Piksel | P1.25 | P1.53mm | P1.86mm |
Kepadatan Piksel | 640.000 px/㎡ | 422.753 px/㎡ | 288.906 px/㎡ |
Chip LED | Flip Chip | ||
Ukuran Modul (P*T) | 320*160mm | ||
Resolusi Modul | 256*128 titik | 208*104 titik | 172*86 titik |
Perawatan Permukaan | Matt COB | ||
Kekerasan Permukaan | 4H | ||
Ukuran Panel (P*T*D) | 640mm*480mm*59mm | ||
Berat Panel | 7,5 kg / panel | ||
Resolusi Panel (titik) |
512*384 | 416*312 | 344*258 |
Material | Aluminium Die-casting | ||
Desain Sirkuit | Sirkuit Anoda Umum | ||
Penyimpanan Koreksi Flash | Berlaku | ||
Kecerahan | Standar 600nits | ||
Laju Penyegaran | 3840Hz | ||
Rasio Kontras | 10000:1 (Kondisi tanpa pencahayaan) | ||
Suhu Warna | 9300K (Standar) | ||
Sudut Pandang | H160°, V160° | ||
Tegangan Masukan | AC 100~240V 50/60Hz | ||
Konsumsi Daya Maks. (Keseimbangan Putih 600nits) |
135 w/panel | 88 w/panel | 88 w/panel |
Cara Perawatan | Layanan Depan | ||
Tingkat IP permukaan PCB | IP54 (Dapat dicuci dengan air bersih) | ||
Umur pada Kecerahan 50% | 100.000 jam | ||
Suhu / Kelembaban Pengoperasian | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | ||
Suhu / Kelembaban Penyimpanan | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | ||
Sertifikat | CCC, EMC CLASS-A, ROHS, CQC | ||
Aplikasi | Indoor | ||
Garansi | 3 tahun |
Fitur Utama Modul 320×160mm COB P1.538 Indoor:
1. Jarak piksel: 1.538mm
2. Ukuran modul: 320×160mm
3. Resolusi Modul: 208*104 titik
4. Ukuran panel: 640×480×59mm(Disesuaikan)
5. Resolusi Panel: 416*312
6. Berat panel: 7,5kg/panel
7. Perawatan Permukaan: COB
8. Kekerasan Permukaan: 4H
9. Aplikasi: Indoor
10. IP : 54
11. Laju Penyegaran: 3840Hz
12. Kecerahan: 600nit
13. Sertifikat: CCC, EMC CLASS-A, ROHS, CQC
14. Garansi: 3 tahun
1. Rasio kontras tinggi
Menghasilkan tingkat hitam pekat, dampak visual yang intens, dan detail sempurna untuk berbagai aplikasi.
2. Kedalaman Warna 16-18bit
Wavelength chip LED yang presisi memastikan keseragaman warna yang sempurna. Dikombinasikan dengan teknologi Gamut Transfer, menghasilkan akurasi warna yang sesuai sumber - sangat penting untuk aplikasi yang sensitif terhadap warna.
3. Sudut Pandang Lebar 175°
Mempertahankan warna dan kejernihan yang sempurna bahkan pada sudut samping yang ekstrem.
4. Kontrol LED Nirkabel
Mengeliminasi kekacauan kabel sekaligus memberikan transmisi konten yang aman dan terukur - mengungguli kabel datar tradisional dalam fleksibilitas pengaturan dan pemeliharaan.
5. Performa Visual Unggul
Modul LED COB adalah sumber cahaya permukaan, tetapi modul LED SMD adalah sumber cahaya titik. Oleh karena itu, persepsi visual tampilan LED COB lebih baik, tidak ada partikel, lebih cocok untuk tampilan dekat.
Hubungi Kami Kapan Saja