Rumah
>
Produk
>
Dinding Video LED Dalam Ruangan
>
|
|
| Tempat asal | CINA |
| Nama merek | TBC LED |
| Sertifikasi | FCC, CE, ROHS,etc. |
| Nomor model | GOB P1.56 |
| Model | P1.25 | P1.56 | P1.95 | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1010(GOB) | SMD1212(GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Kepadatan fisik (titik/m²) | 640000 | 409600 | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 |
| Resolusi modul | 200×200 | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
| Dimensi modul (mm) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 |
| Resolusi panel | 800×400/800×200 | 640×160/480×160 | 512×128 | 400×100 | 384×96 | 336×84 | 256×64 |
| Perawatan | Layanan akses depan | ||||||
| Material kabinet | Aluminium Die-Cast | ||||||
| Kalibrasi piksel | Ya | ||||||
| Kecerahan (cd/m²) | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| Suhu warna (K) | 3200-9300 Opsional | ||||||
| Skala abu-abu (bit) | 14/16 Opsional | ||||||
| Sudut pandang (V/H) | 160°/160° | ||||||
| Keseragaman Kecerahan/Warna | ≥97% | ||||||
| Kontras | 5000:1 | ||||||
| Laju frekuensi | 50/60 | ||||||
| Mode penggerak | 1/50Scan | 1/40 Scan | 1/32 Scan | 1/25 Scan | 1/32 Scan | 1/28 Scan | 1/16 Scan |
| Konsumsi daya maks (w/m²) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 650 |
| Konsumsi daya rata-rata (w/m²) | 100-200 | ||||||
| Tingkat perlindungan | IP31 | ||||||
| Suhu dan kelembaban kerja | -20~60°C/10%-85% | ||||||
| Suhu dan kelembaban penyimpanan | -20~60°C/10%-85% | ||||||
| Garansi | 2 tahun | ||||||
Hubungi Kami Kapan Saja