Rumah
>
Produk
>
Tampilan LED HD
>
|
|
| Tempat asal | Tiongkok |
| Nama merek | TBC |
| Sertifikasi | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
| Nomor model | 1.875 |
Layar splicing yang mulus dengan penghematan energi dan konsumsi daya rendah.
| Parameter | P1.25 | P1.875 |
|---|---|---|
| Kepadatan piksel | 640,000 px/m2 | 284,089 px/m2 |
| Chip LED | Flip Chip | |
| Ukuran modul (W*H) | 150*168.75mm | |
| Resolusi Modul | 120*135 titik | 80*90 titik |
| Pengolahan Permukaan | Matt COB | |
| Kekerasan permukaan | 4H | |
| Ukuran panel (W*H*D) | 600mm*337.5mm*42mm | |
| Berat panel | 40,5 kg / panel | |
| Resolusi panel (titik) | 480*270 | 320*180 |
| Bahan | Aluminium die-casting | |
| Desain Sirkuit | Sirkuit Anode Umum | |
| Flash Correction Storage | Berlaku | |
| Cahaya | Standar 600nits | |
| Tingkat Refresh | 3840Hz | |
| Rasio Kontras | 200001:1 (Kondisi tanpa pencahayaan) | |
| Suhu Warna | 9300K (standar) | |
| Sudut pandang | H160°, V160° | |
| Tegangan Masuk | AC 220 atau 100~240V 50/60Hz | |
| Konsumsi daya maksimum (White Balance 600nits) | 70 w/panel | 70 w/panel |
| Cara pemeliharaan | Pelayanan Front | |
| Tingkat IP permukaan PCB | IP65 (Dipersihkan dengan air bersih) | |
| Masa pakai pada 50% Kecerahan | 100,000 jam | |
| Suhu operasi / kelembaban | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | |
| Suhu penyimpanan / kelembaban | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | |
| Sertifikat | CCC, EMC Kelas-A, ROHS, CQC | |
| Aplikasi | Di dalam ruangan | |
| Jaminan | 3 tahun | |
Hubungi Kami Kapan Saja