Rumah
>
Produk
>
Tampilan LED HD
>
|
|
| Tempat asal | Tiongkok |
| Nama merek | TBC |
| Sertifikasi | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
| Nomor model | TONGKOL P1.25 |
| Parameter | P1.25 | P1.875 |
|---|---|---|
| Kepadatan Piksel | 640.000 px/㎡ | 284.089 px/㎡ |
| Chip LED | Flip Chip | |
| Ukuran Modul (P*T) | 150*168.75mm | |
| Resolusi Modul | 120*135 titik | 80*90 titik |
| Perawatan Permukaan | Matt COB | |
| Kekerasan Permukaan | 4H | |
| Ukuran Panel (P*T*D) | 600mm*337.5mm*42mm | |
| Berat Panel | 4.5 kg / panel | |
| Resolusi Panel (titik) | 480*270 | 320*180 |
| Material | Aluminium Die-casting | |
| Desain Sirkuit | Sirkuit Anoda Umum | |
| Penyimpanan Koreksi Flash | Berlaku | |
| Kecerahan | Standar 600nits | |
| Laju Penyegaran | 3840Hz | |
| Rasio Kontras | 20000:1 (Kondisi tanpa pencahayaan) | |
| Suhu Warna | 9300K (Standar) | |
| Sudut Pandang | H160°, V160° | |
| Tegangan Input | AC 220 atau 100~240V 50/60Hz | |
| Konsumsi Daya Maks. (Keseimbangan Putih 600nits) | 70 w/panel | 70 w/panel |
| Cara Perawatan | Layanan Depan | |
| Tingkat IP permukaan PCB | IP65 (Dapat dicuci dengan air bersih) | |
| Masa Pakai pada Kecerahan 50% | 100.000 jam | |
| Suhu / Kelembaban Pengoperasian | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | |
| Suhu / Kelembaban Penyimpanan | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | |
| Sertifikat | CCC, EMC CLASS-A, ROHS, CQC | |
| Aplikasi | Indoor | |
| Garansi | 3 tahun | |
Hubungi Kami Kapan Saja