Rumah
>
Produk
>
Tampilan LED HD
>
|
|
| Tempat asal | Cina |
| Nama merek | TBCLED |
| Sertifikasi | FCC,CE,ROHS |
| Nomor model | P1.56mm, P1.875 |
| Model | UT-C110 | UT-C135 | UT-C162 |
|---|---|---|---|
| Ukuran | 108" | 135" | 162" |
| Material Pendukung | Aluminium | ||
| Tipe Panel | Flip COB | ||
| Resolusi | 1920×1080 | ||
| Jarak Piksel (mm) | 1.2 | 1.56 | 1.875 |
| Kecerahan (cd/m²) | 600 | 550 | 550 |
| Kontras | 100000:1 | ||
| Sudut Pandang | ≥160° (horizontal/vertikal) | ||
| Skala Abu-abu (bit) | 22bit+ | 18bit+ | 18bit+ |
| Laju Penyegaran (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Tingkat Perlindungan | IP54 (permukaan bersih dengan air) / IP30 (belakang) | ||
| Mode Pemeliharaan | Depan | ||
| Sistem Internal | Sistem ganda Android/Windows (Opsional) | ||
| Versi Android | Android 11 | ||
| Konfigurasi Sistem Windows | CPU I5 + RAM 8GB + SSD 128GB | ||
| Versi Sistem Windows | Windows 10 | ||
| Transfer Layar Nirkabel | Ponsel Android, iPhone, iPad, komputer Windows, Mac | ||
| Siaran Langsung Cloud Konferensi | Didukung | ||
| Suhu Kerja | -20℃ hingga +60℃ | ||
| Kelembaban Kerja | 10%RH hingga 75%RH, Tidak ada kondensasi | ||
| Konsumsi Daya Maksimum | 1300W | 2000W | 2700W |
| Konsumsi Daya Rata-rata | 400W | 600W | 800W |
| Tegangan Catu Daya | AC 100-240V 50/60Hz | ||
| Berat | 135KG | 195KG | 260KG |
![]()
Hubungi Kami Kapan Saja