Rumah
>
Produk
>
Tampilan LED Kreatif
>
|
|
| Tempat asal | Cina |
| Nama merek | TBC LED |
| Sertifikasi | FCC, CE, ROHS |
| Nomor model | P2.5 |
![]()
| Spesifikasi interior | Mini1.86 | Mini2 | Mini2.5 |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.86mm | 2 mm | 2.5mm |
| Kepadatan | 289,050 titik/m2 | 262,144 titik/m2 | 160,000 titik/m2 |
| Jenis LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Ukuran panel | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm | 320 mm × 160 mm |
| Berat badan | 1 kg | 1 kg | 1 kg |
| Metode Drive | 1/43 Pindai | 1/32 Pindai | Pengamatan |
| Skala abu-abu | 65,536 | 65,536 | 65,536 |
| Cahaya | 800 nits | 800 nits | 800 nits |
| Tingkat Refresh | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Tegangan Masuk | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% |
| Konsumsi Daya Maksimal | 800W | 800W | 800W |
| Konsumsi Daya Rata-rata | 300W | 300W | 300W |
| Metode pemeliharaan | Depan dan Belakang | Depan dan Belakang | Depan dan Belakang |
| Jangka Hidup | 100,000 Jam | 100,000 Jam | 100,000 Jam |
![]()
Hubungi Kami Kapan Saja