Rumah
>
Produk
>
Dinding Video LED Dalam Ruangan
>
| Parameter | P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| Jenis LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Kepadatan Fisik (Dot/m²) | 262.144 | 160.000 | 112.896 | 65.536 |
| Kecerahan (Nits) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| Laju Refresh (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Rasio Kontras | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Konsumsi Daya Maks (W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
Hubungi Kami Kapan Saja
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan